Zurück zur Übersicht
Vergleich
Day Spas im Vergleich
Alle 40 Day Spas auf einen Blick – vergleichen Sie Preise, Bewertungen und Ausstattung, um Ihr perfektes Spa zu finden.
| Pool | Sauna | Dampfbad | Ruheraum | Fitness | Restaurant/Bar | Außenbereich | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asaya Spa Luxus-Spa | 4.9 | ab 150 € Premium-Pakete auf Anfrage | München | 1.200 m² | ||||||||
![]() Dorfbad Tannermühl Day-Spa | 4.9 | auf Anfrage Nur exklusive Gruppenbuchung | Bayrischzell | – | ||||||||
![]() Spa at the Andaz Hotel-Spa | 4.8 | 75 € – 100 € Verschnauferl-Pakete verfügbar | München | 2.000 m² | ||||||||
![]() Das Tegernsee Resort-Spa | 4.8 | 80 € – 100 € Day Spa Tagespass | Tegernsee | 2.400 m² | ||||||||
![]() Auszeit Day Spa Day Spa | 4.8 | ab 129 € | München | 400 m² | ||||||||
![]() Klosterhof Alpine Hideaway & Spa Hotel-Spa | 4.8 | ab 169 € | Bayerisch Gmain | 1.500 m² | ||||||||
4.8 | ab 65 € Morning Spa 65 €, Day Spa 105 €, Evening Spa 70 € | Rottach-Egern | 1.500 m² | |||||||||
![]() Blue Spa Hotel-Spa | 4.7 | 60 € – 100 € Day Pass je nach Wochentag | München | 1.000 m² | ||||||||
![]() Mizu Onsen Spa Resort-Spa | 4.7 | ab 98 € Mo–Do: 98 €, nur mit Voranmeldung | Bachmair Weissach, Rottach-Egern | 3.000 m² | ||||||||
![]() Das Bayrischzell Familotel Hotel-Spa | 4.7 | ab 45 € | Bayrischzell | 2.000 m² | ||||||||
![]() Wellnessgarten Waging Day-Spa | 4.7 | ab 21 € Stundenbasiert, Tageskarte 56 € | Waging am See | – | ||||||||
![]() Bergkristall – Kristall Spa Resort-Spa | 4.7 | ab 254 € Basic 254 € / Premium 298 € inkl. Frühstück, Anwendung & Mittag | Oberstaufen | 3.700 m² | ||||||||
![]() The Charles Spa Hotel-Spa | 4.6 | 65 € – 95 € Mo–Fr: 65 €, Sa/So/Feiertage: 95 € | München | 800 m² | ||||||||
![]() Das Graseck Berg-Spa | 4.6 | ab 89 € Day Spa inkl. Seilbahn | Garmisch-Partenkirchen | 500 m² | ||||||||
![]() Mandarin Oriental Spa Hotel-Spa | 4.6 | ab 115 € | München | 1.000 m² | ||||||||
![]() Hotel Edelweiss Spa Hotel-Spa | 4.6 | ab 115 € | Berchtesgaden | 2.000 m² | ||||||||
![]() Gut Ising Spa & Wellness Hotel-Spa | 4.6 | 59 € – 75 € | Chieming am Chiemsee | 800 m² | ||||||||
Seehotel Überfahrt – 4 elements spa Luxus-Spa | 4.6 | auf Anfrage Day Spa Mo–So 10:00–20:00 Uhr, Spa-Bereich im Umbau bis Sommer 2026 | Rottach-Egern | ca. 3.000 m² | ||||||||
![]() Mathilden Hamam Hamam | 4.5 | ab 50 € Verschiedene Ritual-Pakete | München | 300 m² | ||||||||
![]() Therme Erding Therme | 4.5 | 50 € – 60 € zzgl. Sauna-Bereich | Erding | 185.000 m² | ||||||||
![]() Kempinski The Spa Hotel-Spa | 4.5 | ab 78 € | München | 800 m² | ||||||||
![]() Mountain Hub Spa Hotel-Spa | 4.5 | ab 49 € | Hilton Munich Airport | 1.200 m² | ||||||||
![]() Tannenhof Sport & Spa Hotel-Spa | 4.5 | ab 168 € Day Spa Pakete inkl. Treatments & Mittagsbuffet | Oberjoch, Allgäu | – | ||||||||
![]() Yachthotel Chiemsee – Day Spa Hotel-Spa | 4.5 | ab 49 € Basic 49 €, mit Frühstück 69 € | Prien am Chiemsee | ca. 800 m² | ||||||||
![]() Hotel Bussi Baby – SPA ROYAL Hotel-Spa | 4.5 | 75 € Day Spa Tagespass, nur mit Voranmeldung | Bad Wiessee am Tegernsee | ca. 400 m² | ||||||||
![]() Sofitel Spa Hotel-Spa | 4.4 | 50 € – 80 € Tagespass inkl. Spa-Bereich | München | 600 m² | ||||||||
![]() Monte Mare Seesauna Seesauna | 4.4 | 35 € – 45 € Tageskarte Sauna | Tegernsee | 1.500 m² | ||||||||
![]() Chiemgau Thermen Therme | 4.4 | ab 29 € | Bad Endorf | 5.500 m² | ||||||||
4.4 | ab 44 € | Schwangau | 6.000 m² | |||||||||
![]() Das Achental Resort Hotel-Spa | 4.4 | 59 € – 79 € | Grassau am Chiemsee | 3.000 m² | ||||||||
![]() Infinity Spa München Hotel-Spa | 4.4 | ab 54 € Tageskarte Mo–Fr, Sa/So ab 69 € | München | 1.700 m² | ||||||||
![]() Caro & Selig – Day Spa Hotel-Spa | 4.4 | 55 € Day Spa Tagespass, nur mit Voranmeldung, So–Do | Tegernsee | ca. 350 m² | ||||||||
![]() Therme Bad Aibling Therme | 4.3 | 30 € – 40 € Tageskarte Therme | Bad Aibling | 10.000 m² | ||||||||
![]() aquariush Therme | 4.3 | ab 10 € | Unterschleißheim | 4.000 m² | ||||||||
![]() Kristall Therme Trimini Therme | 4.3 | ab 51 € | Kochel am See | 4.000 m² | ||||||||
Watzmann Therme Therme | 4.2 | ab 22,30 € | Berchtesgaden | 5.000 m² | ||||||||
![]() monte mare Schliersee Therme | 4.2 | 42 € – 45 € | Schliersee | 3.000 m² | ||||||||
![]() RupertusTherme Therme | 4.1 | ab 21,50 € | Bad Reichenhall | 4.500 m² | ||||||||
![]() Seehotel Leoni Hotel-Spa | 4 | 35 € – 55 € | Berg am Starnberger See | 500 m² | ||||||||
![]() Donautherme Ingolstadt Therme | 3.9 | ab 29,50 € | Ingolstadt | 6.000 m² |
Vorhanden
Nicht vorhanden / nicht bestätigt
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.Bestbewertet
Asaya Spa
4.9 Sterne · Luxus-Spa
€
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Seehotel Überfahrt – 4 elements spa
auf Anfrage · 4.6 Sterne
Größtes Spa
Therme Erding
185.000 m² · Erding





































